|
Datos del producto:
|
| Aspecto: | Polvo, partículas uniformes | Color: | Amarillo claro |
|---|---|---|---|
| Olor: | Característica | Gusto: | Característica |
| Soulubility: | Solubilidad en agua | Parte: | Fruta (jugo) |
| Grado: | Comida | Almacenamiento: | lugar fresco y seco |
| Tiempo de conservación: | 2 años |
La fruta de la piña está de calidad excelente y de ricos en alimentos, conteniendo una gran cantidad de fructosa, de glucosa, de vitaminas B, de C, de fósforo, de ácido cítrico y de proteasa. Dulce y caliente, tiene la función de apagar calor y sed, eliminando la comida y la diarrea, y es una fruta estacional con la medicina y la comida excelentes del verano.
El polvo de la piña adopta la correa a baja temperatura más avanzada del vacío que seca la tecnología, que es diferente de proceso tradicional del secado por aspersión. Puede no sólo guardar el color y probar natural, pero también reducir el coste de producción. Una variedad de frutas naturalmente maduras se seleccionan como materias primas, que pueden asegurar salud mientras que mantienen el gusto original.
| Producto e información del lote | ||
| Nombre de producto: | Piña Juice Powder | |
| Nombre botánico: | Comosus de la piña (Linn.) Merr. | |
| Pieza de planta usada: | Fruta (jugo) | |
| País de origen: | P.R. China | |
| Artículo | Especificación | Método de prueba |
| Control físico | ||
| Aspecto | Polvo, partículas uniformes | Representación visual |
| Color | Amarillo | Representación visual |
| Olor | Característica | Organoléptico |
| Gusto | Característica | Organoléptico |
| Tamaño de partícula | A MÁS TARDAR malla del paso 40 del 95% | USP 786 |
| Humedad | NMT el 5% | USP 921 |
| Control químico | ||
| Arsénico (como) | NMT 0,5 PPM | ICP-MS |
| Mercury (hectogramos) | NMT 0,1 PPM | ICP-MS |
| Ventaja (Pb) | NMT 1,0 PPM | ICP-MS |
| Cadmio (Cd) | NMT 0,5 PPM | ICP-MS |
| Residuos de pesticidas | Estándar de USP de la reunión | USP 561 |
| Control microbiológico | ||
| Cuenta de placa total | NMT 10000 cfu/g | USP 2021 |
| Levadura y molde | NMT 300 cfu/g | USP 2021 |
| Coliformes | NMT 10 cfu/g | BAM |
| E.coli | Negativa | USP 2022 |
| Salmonelas | Negativa | USP 2022 |
| Embalaje y almacenamiento | ||
| Embalaje | Paquete en cartón y 5kg en el embalaje del papel de aluminio. 20kg o 25Kg/Carton o tambor | |
| Almacenamiento | Tienda en un envase bien-cerrado lejos de la humedad y de la luz del sol directa. | |
| Vida útil | 2 años si está sellado y almacenado correctamente. 35-75% DERECHO. No sobre 25℃. | |
Persona de Contacto: Grace
Teléfono: 86-15805413191